Санкт-Петербург. Две три продано
Вчера Фонд имущества Петербурга продал шесть помещений из девяти.
13 июля 2005 года Фонд имущества провел торги по продаже помещений, обремененных действующими договорами аренды – ставка арендной платы не превышает 30 у. е. за 1 кв. метр в год (см. таблицу).
На торги выставлялось 9 объектов, продано – 6. Два помещения площадью 183,4 кв. метров и 81,7 кв. метров на Зверинской ул., д. 12 (Петроградский район) были выкуплены действующим арендатором – ПК «ОРАНЖ».
Продажа объектов недвижимости с арендной платой менее 30 у.е.
($ США по курсу ЦБ РФ на день проведения аукциона)
Дата торгов | Район | Адрес объекта | Начальная цена (руб.) | Цена продажи (руб.) | Победитель |
| 13.07.05 | Пушкинский и Павловский | г.Пушкин, Павловское шоссе, д.35, лит.А, пом.3-Н пл. 7,5 кв.м | 36 000 | 36 000 | Частное лицо |
| -«- | Красногвард. | Малая Охта, Казанская ул., д.6, лит.Б, пом. 1-Н пл. 28,6 кв.м | 242 000 | 242 000 | Частное лицо |
| -«- | Петроградск. | Большая Зеленина, д.29, лит.Б, пом. 6-Н пл. 34,2 кв.м | 731 000 | - | |
| -«- | Адмиралтейск | Наб. реки Фонтанки, д.130, лит. А, п. 4-Н пл. 56,3 кв.м | 803 000 | - | |
| -«- | Выборгский | Пр. Энгельса, д.28, лит.А, пом. 1-Н пл. 90,4 кв.м | 2 114 000 | - | |
| -«- | Московский | Ул. Типанова, д.19, лит.А, пом.5-Н пл. 166,2 кв.м | 1 280 000 | 1 790 000 | ООО «ЭЛИКС» |
| -«- | Выборгский | ул.Смолячкова, д.12, лит.А, пом.3-Н, пл.100,5 кв.м | 1 044 000 | 1 344 000 | Частное лицо |
| -«- | Петроградск. | Зверинская ул., д12, лит.А, пом. 6-Н пл. 183,4 кв.м | 1 129 000 | 1 129 000 | ПК «ОРАНЖ» |
| -«- | -«- | Зверинская ул., д12, лит.А, пом. 8-Н пл. 81,7 кв.м | 393 000 | 393 000 | ПК «ОРАНЖ» |
АСН-Инфо
Подписывайтесь на нас:
Фонд имущества Петербурга продал шесть помещений, обремененных действующими договорами аренды.
6 июля 2005 года Фонд имущества Санкт-Петербурга провел торги по продаже помещений, обремененных действующими договорами аренды (ставка арендной платы не превышает 30 у. е. за 1 кв. метр в год).
Продано 6 помещений, 5 из которых подвальные, и 1 – расположено на 3-м этаже здания. Все помещения, за исключением одного, выкуплены действующими арендаторами. Компания «Норд-Ост», например, выкупила подвал под своим магазином (магазин MEXX), который до сегодняшнего дня арендовала по договору с КУГИ. Помещение магазина уже является собственностью компании.
Вот что сказал после торгов директор Фонда имущества Андрей Степаненко: «Такая ситуация – наиболее благоприятна для города. По сути, малый бизнес получил возможность выкупить помещения, в которых до настоящего времени работал по договору аренды. Мы говорим, что целевой выкуп невозможен, и это фактически так. Сегодня единственная схема приобретения госимущества – аукцион. И в данном случае, законодательство не делает никаких поблажек малому предпринимательству – арендатор на равных с прочими претендентами условиях участвует в торгах. Однако по факту: Фонд имущества в пятый раз продает помещения, обремененные договорами аренды, и если на первых торгах наблюдался большой ажиотаж, то сейчас помещения, как правило, выкупаются арендаторами и – с минимальным превышением начальной цены. Так что у нас есть основания прогнозировать подобный сценарий и на аукционах по продаже творческих мастерских. В случае с художниками ситуация усугубится еще и тем, что, в отличие от малых предпринимателей, они имеют возможность авансировать арендную плату на несколько лет вперед, создав обременения своим мастерским и увеличив тем самым свои шансы на победу».
Продажа объектов недвижимости с арендной платой менее 30 у.е.
($ США по курсу ЦБ РФ на день проведения аукциона)
Дата торгов | Район | Адрес, площадь | Начальная цена (руб.) | Цена продажи (руб.) | Победитель |
| 06.07.05 | Петроград. | ул. Льва Толстого, д.1-3, лит.А, п.30-Н, пл. 410,7 кв.м | 1 580 000 | 1 580 000 | ООО «Норд-Ост» |
| -«- | Невский | Южное шоссе, д.60, лит.А, пом. 4-Н, пл.47 кв.м | 220 000 | - | - |
| -«- | Выборгский | Кантемировская ул., д.33, лит.А, пом.2-Н пл. 59,9 кв.м | 460 000 | - | - |
| -«- | Выборгский | Кантемировская ул., д.33, лит.А, пом.7-Н, 8-Н пл. 200,5 кв.м | 1 426 000 | 1 426 000 | ООО «МИГ» |
| -«- | Адмиралт. | ул. Володи Ермака, д.17, лит.А, пом.6-Н пл. 58,1 кв.м | 424 000 | - | - |
| -«- | Калинин. | Бобруйская ул., д.3, лит.Б, пом.8-Н, пл.61,6 кв.м | 671 000 | 671 000 | ООО «Мегаполис» |
| -«- | Невский | пр.Большевиков, д.8, корп.1, лит.А, пом.12-Н, пл.72,1 кв | 285 000 | 285 000 | ООО «Производствен-но-коммерческая фирма «Кушников и К» |
| -«- | Петроград. | ул.Бармалеева, д.18, лит.А, пом.7-Н, пл.34,3 кв.м | 224 000 | 234 000 | ООО «Грань» |
| -«- | Фрунзенск. | Малая Балканская, Д.58, лит.А, пом.14-Н, пл. 86,9 кв.м | 671 000 | - | - |
| -«- | Московский | ул. Типанова, д.18, лит.А, пом. 2-Н пл. 134 кв.м | 1 061 000 | 1 151 000 | Частное лицо |
АСН-Инфо
Подписывайтесь на нас: