«АСН-инфо» – в ТОП-15 самых цитируемых строительных СМИ
Компания «Медиалогия» обнародовала результаты рейтинга самых цитируемых медиаресурсов отрасли недвижимости и строительства за II квартал 2016 года.
«АСН - инфо» вошло в ТОП-15 средств массовой информации, заняв 11 место в рейтинге.
Лидер рейтинга – интернет-ресурс Irn.ru.
Исследование проводилось с 1 апреля по 30 июня 2016 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей порядка 31 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
| ТОП-20 самых цитируемых СМИ отрасли недвижимости и строительства | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
| 1 | 0 | Irn.ru | Интернет | 37,34 |
| 2 | 0 | Prian.ru | Интернет | 29,20 |
| 3 | +8 | Dom.lenta.ru | Интернет | 26,48 |
| 4 | -1 | Riarealty.ru | Интернет | 20,60 |
| 5 | -1 | Realty.rbc.ru | Интернет | 18,88 |
| 6 | -1 | Московская перспектива | Газета | 17,47 |
| 7 | 0 | Kanoner.com | Интернет | 9,87 |
| 8 | +1 | Realty.vesti.ru | Интернет | 6,63 |
| 9 | new | Vsemetri.com | Интернет | 5,15 |
| 10 | -2 | Дом.строй | Газета | 3,95 |
| 11 | +5 | Asninfo.ru | Интернет | 3,85 |
| 12 | +5 | Realtyvision.ru | Интернет | 3,73 |
| 13 | +2 | Kvadrat.ru | Интернет | 3,41 |
| 14 | -8 | Tranio.ru | Интернет | 3,30 |
| 15 | -2 | Arendator.ru | Интернет | 3,12 |
| 16 | +2 | Bsn.ru | Интернет | 2,48 |
| 17 | -7 | Karpovka.com | Интернет | 2,35 |
| 18 | -6 | Bn.ru | Интернет | 2,18 |
| 19 | +1 | Omskrielt.com | Интернет | 1,70 |
| 20 | new | Archi.ru | Интернет | 1,65 |
ЗАО «ВАД» приступило к капитальном ремонту дороги «Парголово-Огоньки» в Сертолово.
Стоимость работ по контракту составляет почти 577 млн рублей.
В рамках работ подрядчик расширит дорожное полотно на данном участке трассы, заменит инженерные коммуникации установит шумоизоляционные щиты.
Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Михаил Козьминых, срок окончания работ по контракту – 30 июля 2017 года, пишет «Квадрат».