Названы районы Петербурга с наибольшим числом нарушений при начислении квартплат
Жилищным комитетом совместно с Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга по результатам проверок составлен Рейтинг администраций районов, на территории которых выявлено наибольшее количество нарушений при начислении платы за коммунальные услуги за 2015 год.
Лидирует по числу выявленных нарушений Калининский район, где из 199 поступивших в ГЖИ жалоб подтверждено 58 нарушений. На втором месте по числу выявленных нарушений – Фрунзенский район, на третьем - Василеостровский.
Ни одного нарушения не выявлено по результатам проверок лишь в Красногвардейском, Кронштадтском и Курортном районах.
| Район | Население, чел. (по сведениям Петростата) | Количество поступивших обращений в ГЖИ | Количество обращений с выявленными нарушениями | Показатель "Количество нарушений в расчете на 1000 чел." |
| Калининский | 522500 | 199 | 58 | 0,111 |
| Василеостровский | 211000 | 52 | 23 | 0,109 |
| Фрунзенский | 405700 | 166 | 30 | 0,074 |
| Адмиралтейский | 172700 | 80 | 8 | 0,046 |
| Колпинский | 185500 | 47 | 8 | 0,043 |
| Кировский | 336800 | 149 | 14 | 0,042 |
| Пушкинский | 165200 | 148 | 5 | 0,030 |
| Невский | 489000 | 138 | 13 | 0,027 |
| Приморский | 534700 | 240 | 14 | 0,026 |
| Красносельский | 351000 | 165 | 8 | 0,023 |
| Петроградский | 139300 | 16 | 3 | 0,022 |
| Петродворцовый | 131500 | 34 | 2 | 0,015 |
| Центральный | 226400 | 88 | 3 | 0,013 |
| Московский | 326200 | 262 | 4 | 0,012 |
| Выборгский | 472100 | 230 | 2 | 0,004 |
| Красногвардейский | 346000 | 187 | 0 | 0,000 |
| Кронштадский | 43700 | 6 | 0 | 0,000 |
| Курортный | 72600 | 47 | 0 | 0,000 |
| ИТОГО: | 5 131 900 | 2 254 | 195 | 0,038 |
В 2016 году Смольный выделит на строительство метро около 20 млрд рублей.
Как следует из документа, размещенного на сайте комитета финансов, 11,7 млрд рублей планируется направить на строительство Невско-Василеостровской линии от "Приморской" до "Беговой". Еще 4 млрд рублей направят на строительство Фрунзенского радиуса. На Красносельско-Калининскую линию от "Казаковской" до "Путиловской" в будущем году будет выделено 200 млн рублей.