В I квартале в Ленобласти ввели почти 284 тысячи кв. м жилья
Темпы жилищного строительства в Ленинградской области по итогам первого квартала
По сравнению с I кварталом
Сегодня на очередном совещании Правительства Калининградской области министр ЖКХ и строительства Сергей Бучельников представил отчeт о реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильe — гражданам России» в Калининградской области.
На I квартал 2008 г. было установлено задание по вводу жилья в размере 175,55 тысячи кв.м. Ввод жилья в муниципальных образованиях Калининградской области
Наименование муниципального образования | План на 2008 г. | План на I квартал 2008 г. | Введено в I квартале 2008 г. | В % к плану I квартала | План на апрель 2008г. |
Город Калининград | 585 | 103,4 | 113,66 | 110% | 41,3 |
Балтийский городской округ | 23,9 | 0,28 | 0,3 | 107% | - |
Багратионовский городской округ | 11 | 1,52 | 1,62 | 107% | 0,2 |
Гвардейский район | 17,2 | 0,08 | 0,08 | 100% | - |
Гурьевский городской округ | 85 | 23,36 | 27,85 | 119% | 5,0 |
Гусевский городской округ | 15 | 4,12 | 4,62 | 112% | 0,8 |
Зеленоградский район | 55 | 12,2 | 13,64 | 112% | 7,8 |
Краснознаменский городской округ | 4,6 | 0,06 | 0 | 0% | 0,13 |
Ладушкинский городской округ | 5 | 0,98 | 1,15 | 117% | 0,6 |
Мамоновский городской округ | 2,9 | 0,83 | 0,83 | 100% | - |
Неманский городской округ | 6,8 | 0,4 | 0,4 | 100% | 0,1 |
Нестеровский городской округ | 5,5 | 0,57 | 0,45 | 79% | 0,13 |
Озерский городской округ | 5,5 | 0,73 | 0,77 | 105% | 0,13 |
Город Пионерский | 30,4 | 3,7 | 3,88 | 105% | - |
Полесский городской округ | 8 | 0,55 | 0,47 | 85% | 0,3 |
Правдинский район | 6 | 1,1 | 0 | 0% | 0,18 |
Светловский городской округ | 20 | 5,65 | 1,84 | 33% | 4,8 |
Светлогорский городской округ | 40 | 5,37 | 1,85 | 34% | 2,7 |
Славский городской округ | 7 | 1,59 | 1,6 | 101% | 0,4 |
Советский городской округ | 25 | 4,47 | 0,4 | 9% | 4,5 |
Черняховский городской округ | 29,3 | 4,15 | 1,43 | 34% | 0,8 |
Янтарный городской округ | 11,9 | 0,44 | 0,16 | 36% | 0,2 |
Итого по области: | 1000 | 175,55 | 177 | 101% | 70,07 |
С начала 2008 г. построено и сдано в эксплуатацию 2258 квартир общей площадью 177 тысяч кв. м., что составляет 18% к плановому заданию на 2008 г., 101% к плану на I квартал и 112% к соответствующему периоду 2007 г. Выполнены плановые показатели по вводу жилья в Калининграде, Балтийском, Багратионовском, Гурьевском, Гусевском, Ладушкинском, Мамоновском, Неманском, Озерском, Славском городских округах, в Гвардейском, Зеленоградском районах, г. Пионерском.
Не выполнен план первого квартала на территории девяти муниципальных образований:
Наименование муниципального образования | План на 2008 г. | План на I квартал 2008 г. | Введено в I квартале 2008 г. | В % к плану I квартала | Не введено в I квартале |
Краснознаменский ГО | 4,6 | 0,06 | 0 | 0% | 0,06 |
Нестеровский ГО | 5,5 | 0,57 |
|