Сегодня в Петербурге начнется пробная разводка мостов
Сегодня, после проведения межнавигационных ремонтных работ, в Петербурге начнется пробная разводка мостов. Так, первым 21 марта разведут Биржевой мост, затем, 25 марта, Дворцовый и Благовещенский мосты, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству городского правительства.
28 марта
Постоянная навигация начнется с 10 апреля.
ГРАФИК
разводки Петербургских мостов в навигацию 2008 г.
№№ пп | Наименование моста | Река | Разводка | Прекращение движения транспорта | Начало судоходства в разводной пролет | Окончание судоходства в разводной пролет | Начало движения транспорта по мосту |
1. | Володарский | Нева | 1 2 | 2. 00 4.15 | 2. 1 0 4.25 | 3.40 5.40 | 3.45 5.45 |
2. | Финляндский | Нева | 1 | 2.20 | 2. 4 0 | 5.10 | 5.30 |
3. | Александра Невского | Нева | 1 | 2.20 | 2.30 | 5.05 | 5.10 |
4. | Б.Охтинский | Нева | 1 | 2.00 | 2.10 | 4.55 | 5.00 |
5. | Литейный | Нева | 1 | 1.40 | 1.50 | 4.40 | 4.45 |
6. | Троицкий | Нева | 1 | 1.35 | 1.45 | 4.45 | 4.50 |
7. | Дворцовый | Бол. Нева | 1 | 1.25 | 1.35 | 4.50 | 4.55 |
8. | Благовещенский | Бол. Нева | 1 2 | 1.25 3.10 | 1.35 3.20 | 2.40 4.55 | 2.45 5.00 |
9. | Биржевой | Мал. Нева | 1 | 2.00 | 2.10 | 4.40 | 4.55 |
10. | Тучков | Мал. Нева | 1 2 | 2.00 3.35 | 2.10 3.45 | 2.50 4.50 | 2.55 4.55 |
11. | Сампсониевский | Бол. Невка | 1 2 | 2.10 3.20 | 2.15 3.25 | 2.40 4.20 | 2.45 4.25 |
12. | Гренадерский | Бол. Невка | 1 2 | 2.45 4.20 | 2.55 4.30 | 3.35 4.40 | 3.45 4.50 |
13. | Кантемировский | Бол. Невка | 1 2 | 2.45 4.20 | 2.55
Сегодня в ИА Росбалт состоялась презентация результатов социологического опроса об отношении горожан к крупным инвестиционным проектам, проведенного Агентством социальной информации (АСИ) 14-16 марта Мнение респондентов разделилось только в отношении проекта строительства «Охта-центра» - его реализацию одобряет 46,5% опрошенных при 29% «против». Однако поляризация общественного мнения по этому проекту несколько уменьшилась за последнее время. Согласно данным аналогичного опроса, проводившегося в декабре |