Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы ЖКХ в 2007 г.
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) и Общероссийский профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий подвели итоги Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства за
В предварительном этапе конкурса приняли участие более 1500 предприятий отрасли, что значительно больше, чем в предыдущие годы. В основной этап конкурса вышли 353 участника из 57 регионов страны. Следует отметить, что в этом году значительно возросло число частных предприятий участников конкурса. Если в
Награждение победителей и призеров конкурса состоится в Москве 13-14 марта
СПИСОК организаций и предприятий - победителей Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства за 2007 год, награжденных дипломами высшей степени
Органы управления жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | Управление ЖКХ Липецкой области |
Органы управления жилищно-коммунального хозяйства городов-столиц субъектов Российской Федерации | Жилищный комитет Правительства Санкт-Петербурга |
Органы управления жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований | Администрация г. Заречный Пензенской области |
Управляющие организации до 120 тыс. кв.м | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания» г. Краснодар |
Управляющие организации до 300тыс. кв.м | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по жилью № 4» г. Белгород |
Управляющие организации до 450тыс. кв.м | Муниципальное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Челябинская область, г. Еманжелинск |
Управляющие организации до 1 млн. кв.м | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищная управляющая компания» Волгоградская область, г. Волжский |
Управляющие организации до 2,5 млн. кв.м | Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищным фондом «Центральная» муниципального образования «город Оренбург» |
Управляющие организации свыше 2,5 млн. кв.м | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Уютный Дом» Ново-Савиновского р-на г. Казани, Республика Татарстан |
Объединения домовладельцев | Товарищество собственников жилья «Зеленый Лог», г.Старый Оскол, Белгородская область |
Подрядные жилищно-эксплуатационные предприятия (численность работающих до 80 человек) | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба поселка Майский» Пермский край, Краснокамский район, п. Майский |
Подрядные жилищно-эксплуатационные предприятия (численность работающих от 80 до 200 человек) | Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства-9» Республика Татарстан, г. Нижнекамск |
Подрядные жилищно-эксплуатационные предприятия (численность работающих от 200 до 500 человек) | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования Город Глазов» Удмуртская Республика, г. Глазов |
Подрядные жилищно-эксплуатационные предприятия (численность работающих свыше 500 человек) | Муниципальное унитарное предприятие г. Череповца «Жилищное хозяйство «Комфорт» Вологодская область |
Организации лифтового хозяйства, обслуживающие до 2 тысяч лифтов | Муниципальное унитарное предприятие «Лифтсервис», г. Ульяновск |
Организации лифтового хозяйства, обслуживающие свыше 2 тысяч лифтов | Общество с ограниченной ответственностью «Челнылифт», г.Набережные Челны, Республика Татарстан |
Дорожные ремонтно-строительные и эксплуатационные организации, службы эксплуатации мостовых сооружений (с численностью до 150 человек) | Муниципальное предприятие «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Ленинского района» г. Красноярск |
Дорожные ремонтно-строительные и эксплуатационные организации, службы эксплуатации мостовых сооружений (с численностью свыше 150 человек) | Муниципальное учреждение «Управление Белгорблагоустройство», г.Белгород |
Банно-прачечное хозяйство | Открытое акционерное общество «Комбытсервис» г. Казань, Республика Татарстан |
Банно-прачечное хозяйство | Муниципальное унитарное предприятие «Снежинка» г. Краснодар |
Гостиницы | Муниципальное унитарное предприятие «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» г. Орел |
Предприятия похоронного дела территориальных центров | Муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» г. Красноярск |
Предприятия похоронного дела других городов | Муниципальное унитарное предприятие похоронного обслуживания «Реквием» г. Орск Оренбургская область |
Предприятия зеленого хозяйства и цветоводства (города численностью до 300 тысяч человек) | Муниципальное сельскохозяйственное декоративное предприятие «Горзеленхоз» г. Нальчик |
Предприятия зеленого хозяйства и цветоводства (города численностью свыше 300 тыс.чел.) | Открытое акционерное общество «Горзеленхоз» г. Набережные Челны Республика Татарстан |
Предприятия санитарной очистки и механизированной уборки территорий поселений (с численностью до 300 тысяч чел.) | Закрытое акционерное общество «Новгородское спецавтохозяйство» г. Великий Новгород |
Предприятия санитарной очистки и механизированной уборки территорий поселений (с численностью более 300 тыс.чел.) | Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» г. Вологда |
Многоотраслевые предприятия ЖКХ (частные) | Общество с ограниченной ответственностью «Гидромашжилсервис», г.Ливны, Орловская область |
Многоотраслевые предприятия ЖКХ (с численностью до 150 человек) | Муниципальное предприятие городского округа Саранска «Пролетарское жилищное ремонтно-строительное управление» Городской округ Саранск, Республика Мордовия |
Многоотраслевые предприятия ЖКХ (с численностью от 150 до 300человек) | Муниципальное Унитарное предприятие Семилетовское Производственное Управление Жилищно-Коммунального хозяйства Республика Башкортостан, Дюртюлинский район, с. Семилетка |
Многоотраслевые предприятия ЖКХ (с численностью от 300 до 700 чел.) | Муниципальное унитарное предприятие «Гжельское производственно-техническое объединение коммунального хозяйства» Раменского района, Московская область |
Многоотраслевые предприятия ЖКХ (с численностью свыше 700 чел.) | Муниципальное унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства, г.Можга, Удмуртская республика |
Организации теплоэнергетического хозяйства (с населением до 50 тысяч человек) | Открытое акционерное общество «Энергосистемы» Челябинская область, г. Сатка |
Организации теплоэнергетического хозяйства (с населением до 100 тысяч человек) | Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» Ленинградская область, г. Выборг, |
Организации теплоэнергетического хозяйства (с населением до 200 тысяч человек) | Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Балашихи», Московская область, г.Балашиха |
Организации теплоэнергетического хозяйства (с населением до 400 тысяч человек) | Муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода «Теплоэнерго» |
Организации теплоэнергетического хозяйства (с населением свыше 400 тысяч человек) | Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» Свердловская область. г. Екатеринбург |
Электроэнергетические организации (с населением до 350 тысяч человек) | Производственное отделение «Старооскольские электрические сети» ОАО «Белгородэнерго» Белгородская область, г.Старый Оскол |
Электроэнергетические организации | Открытое акционерное общество «Пятигорские электрические сети» Ставропольский край,г. Пятигорск |
Электроэнергетические организации (с населением свыше 350 тысяч человек) | Общество с ограниченной ответственностью «Автозаводские энергетические сети» г. Нижний Новгород |
Электроэнергетические световые организации | Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети», Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный |
Организации водопроводно-канализ Подписывайтесь на нас:
Из областного бюджета на реализацию программы «Охрана окружающей среды Ленобласти на 2007–2010 гг.» в 2007 году выделено 51 млн. рублей, в том числе 18,3 млн. рублей по статье «Капитальное строительство» и 32,7 млн. рублей по статье «Прочие расходы». Стабилизация экологической обстановки в Ленинградской области и ее постепенное улучшение на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения – основная цель программы. Она разработана с целью сохранения и восстановления природной среды, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на состояние окружающей среды региона, сообщает пресс-служба областного правительства. В рамках программы в 2007 г. для двух муниципальных районов (Ломоносовского и Подпорожского) и Сосновоборского городского округа (около 170 тысяч жителей) обоснованы и выбраны земельные участки для размещения современных полигонов твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов. В 2008 г. на выбранных участках будет проведен комплекс инженерно-изыскательских работ и начато проектирование. Начата разработка проектной документации для строительства полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Лужском районе. В соответствии с календарным планом, в ноябре 2008 г. будет завершена разработка проектной документации и получено заключение государственной экспертизы на проект. Выполнены инженерно-экологические изыскания для разработки проектно-сметной документации для реконструкции полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Тихвинском районе. В 2007 г. за счет средств бюджета района проведен весь комплекс инженерно-изыскательских работ (за исключением инженерно-экологических) для подготовки проекта реконструкции полигона. Продолжено строительство полигонов твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Бокситогорском и Волховском районов. Все работы выполнены в соответствии со сметой на 2007 г. Завершение строительства полигона в Бокситогорском районе запланировано на 2008 г., полигона в Волховском районе – на 2009 г. Завершено строительство полигона твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов в Приозерском районе. Выполнена рекультивация бесхозного участка свалки, примыкающего к федеральной трассе «Скандинавия» на участке «Обход города Выборга». Площадь рекультивированного участка составила – 4,5 га, объем вывезенных отходов – 9100 куб. м. Подписывайтесь на нас:
|