От мала до велика: Самые маленькие и большие предложения в московских новостройках
Апрель запомнился на рынке Московского региона небывалым взлетом цен на столичную недвижимость и таким же ажиотажным спросом. Май выдался поспокойнее, но тоже не дает девелоперам расслабиться.
Однако, если рассматривать структуру предложения, то в экспозиции столичных новостроек сегодня можно найти достаточно как совсем маленьких студий, так и больших многокомнатных квартир[1]. Диапазон площадей колеблется от маленькой студии 17,4 кв. м в проекте Level Причальный до пентхауса площадью 441,7 кв. м в ЖК “Остров” от компании “Донстрой”. Кто же они, эти рекордсмены рынка недвижимости?
Логично, что ТОП-3 по площади предложений в столичных новостройках находятся в границах Старой Москвы. Почетное первое место занимает пентхаус на 15-м этаже в проекте “Остров” от компании “Донстрой” в районе Хорошево-Мневники. Его стоимость составляет 271,85 млн. рублей или 615 тысяч рублей за кв. м. На втором месте - 5-комнатная квартира в ЖК “Вавилово” Ломоносовского района от одноименного застройщика ОАО “Вавилово”, чья площадь равняется 401,4 кв. м, а стоимость - 130 млн. рублей или 323,8 тысяч рублей за кв. м. Бронза в этом хит-параде - у 4-комнатной квартиры в ЖК “Маршал” в районе Щукино от “военного” застройщика "494 УНР", площадью 337,98 кв. м со стоимостью - 111,7 млн. рублей или 330 тысяч рублей за кв. м.
В рейтинге “малышек” представлены лоты как в границах Старой Москвы, так Новой и даже Подмосковья. Почетное первое место - у студии 17,4 кв. м в Level Причальный от Level Group в столичном районе Хорошево-Мневники по цене 9,56 млн. рублей или 549 тысяч рублей за кв.м. На втором месте -- студия в ЖК “Новотомилино” в поселке Томилино подмосковного города Люберцы застройщика 3-RED. Площадь квартиры-студии составляет 18,3-18,5 кв. м, а стоимость колеблется в пределах 3,1-3,2 млн. рублей, то есть около 172 тысяч рублей за кв. м. Замыкает тройку студия площадью 18,5 кв. м в Новой Москве в ЖК “Испанские кварталы-2” от ГК “А101”. Ее стоимость на сегодняшний день составляет 5,9-6,3 млн. рублей или 319,9-340 тысяч рублей за кв. м.
“По рынку новостроек, предложенных сегодня в экспозиции, мы можем заметить любопытную тенденцию. Не всегда самая маленькая может оказаться дешевым вариантом для улучшения жилищных условий или наоборот. В стоимости квадратного метра заложены ряд факторов: класс жилья, его локация, успешность рекламной кампании, брендинга проекта и так далее. Пример Level Причальный с самой маленькой студией демонстрирует нам, что средняя цена квадратного метра тут едва ли не в два раза выше, чем у больших квартир в проектах, распродающих сегодня остатки -- ЖК “Вавилово” и ЖК “Маршал”. Квартиры в “Причальном” разлетаются как горячие пирожки и застройщик дважды за апрель поднимал цены на избранные лоты. С другой стороны, логично выглядит первое место у пентхауса от компании “Донстрой” - отдельного вида квартир с улучшенными характеристиками и специфической аудитории. Даже в ЖК бизнес-класса они остаются “трофейными” лотами со специфической эксплуатацией, поэтому такая цена вполне оправдана”, -- резюмирует Наталья Шаталина, генеральный директор сервиса «Синица».
|
Проект |
Локация |
К-во комнат |
Площадь, кв. м |
Стоимость, млн. руб. |
|
Самые крупные квартиры |
||||
|
Остров |
Москва |
п/х |
441,7 |
271,85 |
|
Вавилово |
Москва |
5 |
401,4 |
130 |
|
Маршал |
Москва |
4 |
337,98 |
111,7 |
|
Самые компактные квартиры |
||||
|
Level Причальный |
Москва |
студия |
17,4 |
9,56 |
|
Новотомилино |
МО |
студия |
18,3 - 18,5 |
3,1 - 3,2 |
|
Испанские кварталы-2 |
Новая Москва |
студия |
18,5 |
5,9 - 6,3 |
[1] Без учета апартаментов и сегментов “премиум” и “элит”
Качественные офисные площади в секторе бизнес-центров представлены в классах «А», «В» и «С». В течение
Наиболее крупные бизнес-центры (от 8 000 кв. м), введенные в эксплуатацию в 2007 г.
Класс | Название | Адрес | Район | Общая площадь, кв. м |
А | Apollo | Добролюбова пр., 12 | Петроградский | 8 340 |
«Бенуа» » (I оч.) | Свердловская наб., 44, лит. А | Калининский | 17 000 | |
«Веда-Хаус» | Петроградская наб., 20 | Петроградский | 8 000 | |
В+ | Alia Tempora | Маяковского ул., 3Б | Центральный | 8 500 |
Stels | Боровая ул., 32 | Центральный | 10 060 | |
«Александровский» | Херсонская ул., 39, лит. А | Центральный | 10 000 | |
«Кондратьевский» | Кондратьевский пр., 15, к. 3 | Калининский | 9 000 | |
«Обухов-Центр» (I оч.) | Обуховской Обороны пр., 271А | Невский | 8 780 | |
«Ренейссенс Центр» | Шателена ул., 26а | Выборгский | 13 260 | |
«Сенатор» (I оч.) | 18-я линия В.О., 31 | Василеостровский | 25 000 | |
В | «Голицынъ» | 13-я линия В.О., 4-6-8 | Василеостровский | 14 000 |
«Лахта» | Оптиков ул., 4, корп. 2, лит. А | Приморский | 16 000 | |
«Мегапарк-1» (I оч.) | Заставская ул., 7 | Московский | 8 000 | |
«Норд-Хаус» | Коломяжский пр., 18 | Приморский | 12 500 | |
«Содружество» (II оч.) | Коломяжский пр., 33 | Приморский | 14 000 | |
«Чкаловский» | Б.Зеленина ул., 8 | Петроградский | 9 200 |
В
2007 г. стал переломным для качественного развития рынка. По итогам года на долю класса В приходится 48,5% предложения. Доля класса В в структуре предложения превысила долю С-класса. В целом на высококачественные площади приходится около 60%.
Около 70% всего объема годового ввода площадей сосредоточено в пяти районах Санкт-Петербурга..Наряду с традиционными центральными районами – Василеостровским, Центральным и Петроградским – в лидеры вошли Приморский и Калининский районы.
Введенные в
Ставки аренды в бизнес-центрах города варьируются в следующих пределах: класс A – 1 200–2 500 руб./кв. м/мес., класс B – 700–1 500 руб./кв. м/мес., класс С – 300–1 000 руб./кв. м/мес., включая НДС и коммунальные услуги.
Цены продаж одного квадратного метра офисной площади в строящихся бизнес-центрах класса В в 2007 г. изменялись в диапазоне 60 000–117 000 руб.
В течение

Наиболее крупные бизнес-центры и МФК с офисной функцией, заявленные к вводу в 2008 г.
Наименование объекта | Адрес | Класс | Общая площадь, кв. м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic City, МФК | Савушкина ул./Туристкая ул. | В+ | 26 900* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennaicance Plaza | Марата ул., 69-71 | А | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Авеню» | Аптекарская наб. | В+ | 16 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Александро-Невская Мануфактура» | Обуховской Обороны пр., 70, к. 2 | В | 12 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Арена холл» | Добролюбова пр., 16 | В+ | 27 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Аэроплаза» | Стартовая ул., участок 4, Пулково-3 | А | 34 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Бенуа» (2-я оч.) | Свердловская наб., 44, лит. А | А | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-центры в «Парадном Квартале» (I оч.) | Парадная ул. | А | 14 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Биржевой комплекс» | 26-я линия В.О., 15 | В+ | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Выборгская Застава» | Б.Сампсониевский пр., 68, лит. Н | В+ | 13 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Гавань» | Средний пр., 88/28-линия В.О., 8 | В | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Лидер» | Конституции пл. | В+ | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Линкор» | Петроградская наб., 34 | А | 23 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подписывайтесь на нас:
24.04.2008 21:49
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В течение 2007 г. в Санкт-Петербурге в эксплуатацию было введено 25 новых торговых комплексов, в том числе 12 гипермаркетов, пять из которых продовольственные, остальные – строительных товаров и товаров для дома. Объем предложения качественных торговых площадей на конец 2007 г. составил 2 752 400 кв. м. Обеспеченность на тысячу жителей достигла 598 кв. м.
