Средние ставки по ипотеке в июне вновь оказались на минимальном уровне
По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающим информацией о примерно 97% российских заемщиков, в июне 2021 года произошло снижение полной стоимости кредита (ПСК, процентная ставка плюс иные платежи) в сегменте ипотеки. Так, если в мае полная стоимость ипотечного кредита в среднем была на уровне 8,8% годовых, то в июне она составила 8,5% годовых.
Таким образом, ПСК по ипотеке вновь оказалась на минимуме за всю историю банковского сектора. Ранее на этом уровне полная стоимость ипотечного кредита была лишь в марте 2021 года, когда ключевая ставка ещё составляла 4,25% (к концу июня ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5% годовых). Год назад в июне 2020 года ПСК по ипотеке находилась на отметке 9,3% годовых, а в июне 2019 года – на уровне 11,9% годовых.
Александрович Артур, генеральный директор ОКБ:
«В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие заемщики в спешке постарались заключить ипотечный договор до конца месяца. Это привело к резкому увеличению доли льготных ипотечных кредитов примерно с 19% в мае до 29% в июне, что и привело к снижению уровня средней ставки. Очевидно, что уже по итогам июля средняя ПСК вновь начнет расти вслед за повышением ключевой ставки».
Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2020 года. До июня 2021 года по ней можно было взять новостройку в ипотеку по ставке до 6,5% годовых, если стоимость недвижимости не превышала 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти или 6 млн рублей в других регионах. Программа должна была завершиться 1 июля, но она была продлена на новых условиях: теперь лимит составляет лишь 3 млн рублей для всех регионов страны.
Ключевая ставка, от которой зависят ставки по кредитам, находилась на минимальном уровне (4,25%) с июля 2020 года по март 2021 года. Далее из-за ускорения инфляции ЦБ начал ее постепенно поднимать. 26 июля 2021 года ЦБ увеличил ключевую ставку с 5,5 до 6,5% годовых.
Таблица 1. Полная стоимость ипотечного кредита, % годовых
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
янв |
13,2 |
12,6 |
10,9 |
11,3 |
10,5 |
8,6 |
|
фев |
12,9 |
12,6 |
10,8 |
11,6 |
10,3 |
8,6 |
|
мар |
13,6 |
12,4 |
10,7 |
11,9 |
10,2 |
8,5 |
|
апр |
13,5 |
12,3 |
10,7 |
12,1 |
10,1 |
8,7 |
|
май |
13,5 |
12,2 |
10,7 |
12,0 |
9,2 |
8,8 |
|
июн |
13,5 |
12,0 |
10,8 |
11,9 |
9,3 |
8,5 |
|
июл |
13,4 |
11,9 |
10,9 |
11,9 |
9,0 |
|
|
авг |
13,2 |
11,4 |
10,9 |
11,6 |
8,8 |
|
|
сен |
13,1 |
11,0 |
10,9 |
11,3 |
8,7 |
|
|
окт |
12,9 |
11,1 |
10,8 |
11,1 |
8,7 |
|
|
ноя |
12,8 |
10,9 |
10,9 |
10,9 |
8,8 |
|
|
дек |
12,5 |
10,8 |
11,1 |
10,7 |
8,7 |
График 1. Полная стоимость ипотечного кредита, % годовых

* Данные являются предварительными. Обращаем внимание, что информация для СМИ также оперативно публикуются в нашем telegram-канале и на сайте bki-okb.ru.
Качественные офисные площади в секторе бизнес-центров представлены в классах «А», «В» и «С». В течение
Наиболее крупные бизнес-центры (от 8 000 кв. м), введенные в эксплуатацию в 2007 г.
Класс | Название | Адрес | Район | Общая площадь, кв. м |
А | Apollo | Добролюбова пр., 12 | Петроградский | 8 340 |
«Бенуа» » (I оч.) | Свердловская наб., 44, лит. А | Калининский | 17 000 | |
«Веда-Хаус» | Петроградская наб., 20 | Петроградский | 8 000 | |
В+ | Alia Tempora | Маяковского ул., 3Б | Центральный | 8 500 |
Stels | Боровая ул., 32 | Центральный | 10 060 | |
«Александровский» | Херсонская ул., 39, лит. А | Центральный | 10 000 | |
«Кондратьевский» | Кондратьевский пр., 15, к. 3 | Калининский | 9 000 | |
«Обухов-Центр» (I оч.) | Обуховской Обороны пр., 271А | Невский | 8 780 | |
«Ренейссенс Центр» | Шателена ул., 26а | Выборгский | 13 260 | |
«Сенатор» (I оч.) | 18-я линия В.О., 31 | Василеостровский | 25 000 | |
В | «Голицынъ» | 13-я линия В.О., 4-6-8 | Василеостровский | 14 000 |
«Лахта» | Оптиков ул., 4, корп. 2, лит. А | Приморский | 16 000 | |
«Мегапарк-1» (I оч.) | Заставская ул., 7 | Московский | 8 000 | |
«Норд-Хаус» | Коломяжский пр., 18 | Приморский | 12 500 | |
«Содружество» (II оч.) | Коломяжский пр., 33 | Приморский | 14 000 | |
«Чкаловский» | Б.Зеленина ул., 8 | Петроградский | 9 200 |
В
2007 г. стал переломным для качественного развития рынка. По итогам года на долю класса В приходится 48,5% предложения. Доля класса В в структуре предложения превысила долю С-класса. В целом на высококачественные площади приходится около 60%.
Около 70% всего объема годового ввода площадей сосредоточено в пяти районах Санкт-Петербурга..Наряду с традиционными центральными районами – Василеостровским, Центральным и Петроградским – в лидеры вошли Приморский и Калининский районы.
Введенные в
Ставки аренды в бизнес-центрах города варьируются в следующих пределах: класс A – 1 200–2 500 руб./кв. м/мес., класс B – 700–1 500 руб./кв. м/мес., класс С – 300–1 000 руб./кв. м/мес., включая НДС и коммунальные услуги.
Цены продаж одного квадратного метра офисной площади в строящихся бизнес-центрах класса В в 2007 г. изменялись в диапазоне 60 000–117 000 руб.
В течение

Наиболее крупные бизнес-центры и МФК с офисной функцией, заявленные к вводу в 2008 г.
Наименование объекта | Адрес | Класс | Общая площадь, кв. м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic City, МФК | Савушкина ул./Туристкая ул. | В+ | 26 900* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennaicance Plaza | Марата ул., 69-71 | А | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Авеню» | Аптекарская наб. | В+ | 16 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Александро-Невская Мануфактура» | Обуховской Обороны пр., 70, к. 2 | В | 12 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Арена холл» | Добролюбова пр., 16 | В+ | 27 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Аэроплаза» | Стартовая ул., участок 4, Пулково-3 | А | 34 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Бенуа» (2-я оч.) | Свердловская наб., 44, лит. А | А | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес-центры в «Парадном Квартале» (I оч.) | Парадная ул. | А | 14 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Биржевой комплекс» | 26-я линия В.О., 15 | В+ | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Выборгская Застава» | Б.Сампсониевский пр., 68, лит. Н | В+ | 13 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Гавань» | Средний пр., 88/28-линия В.О., 8 | В | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Лидер» | Конституции пл. | В+ | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Линкор» | Петроградская наб., 34 | А | 23 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подписывайтесь на нас:
24.04.2008 21:49
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В течение 2007 г. в Санкт-Петербурге в эксплуатацию было введено 25 новых торговых комплексов, в том числе 12 гипермаркетов, пять из которых продовольственные, остальные – строительных товаров и товаров для дома. Объем предложения качественных торговых площадей на конец 2007 г. составил 2 752 400 кв. м. Обеспеченность на тысячу жителей достигла 598 кв. м.
